PRO-series
Comparison
| RI-EC16-PRO | RI-EC128-PRO | RI-EX128-PRO | |
|---|---|---|---|
| Communication | |||
| 4G LTE Cat M1 with 2G fallback | ✓ | ✓ | — | 
| Ethernet 10/100 | — | ✓ | ✓ | 
| Modbus devices | ✓ Up to 16 | ✓ Up to 128 | ✓ Up to 128 | 
| Firmware | |||
| XVM Programmable actions engine | ✓ Limited | ✓ Full | ✓ Full | 
| Modbus RTU master | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Modbus TCP master | — | ✓ | ✓ | 
| Ping (ICMP) sensors | — | ✓ Up to 32 | ✓ Up to 32 | 
| Internals | |||
| Flash memory for data queue storage | ✓ Up to 100 000 values | ✓ Up to 2 million values | ✓ Up to 2 million values | 
| Real Time Clock (RTC) battery backup | ✓ | ✓ | ✓ | 
| I/O | |||
| USB-C Diagnostic port | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 1-Wire interface for up to 12 temperature sensors | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Relay output 10A @ 230 VAC / 24 VDC | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Digital input NPN (up to 24 VDC) with pulse counting support | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Smart Extension Port | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Power supply | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 
Terminal blocks
- 5 mm raster.
- max 2.5 mm2 (24-12 AWG).
TOP
| A | B | DI | 1W | + | - | 
|---|---|---|---|---|---|
BOTTOM
| NO | COM | NC | empty | empty | empty | 
|---|---|---|---|---|---|
Enclosure
- For 35 mm DIN rail (2 modules wide).
- Made of flame retardant UL 94V-0 rated Lexan.